Moderbolagets balansräkning
MSEK | Not | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 4 | 5 |
Finansiella anläggningstillgångar | |||
Andelar i koncernföretag | 17 | 1 004 | 1 151 |
Fordringar på koncernföretag | 17 | 1 489 | 1 217 |
Summa finansiella anläggningstillgångar | 2 493 | 2 368 | |
Summa anläggningstillgångar | 2 497 | 2 373 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Fordringar på koncernföretag | 354 | 308 | |
Skattefordringar | – | 8 | |
Övriga fordringar | 2 | 1 | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 7 | 8 |
Summa kortfristiga fordringar | 363 | 325 | |
Kassa och bank | – | – | |
Summa omsättningstillgångar | 363 | 325 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 2 860 | 2 698 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | 20 | ||
EGET KAPITAL | |||
Bundet eget kapital | |||
Aktiekapital | 51 | 51 | |
Reservfond | 18 | 18 | |
Fritt eget kapital | |||
Balanserad vinst | 710 | 746 | |
Årets resultat | 195 | 157 | |
SUMMA EGET KAPITAL | 974 | 972 | |
OBESKATTADE RESERVER | 21 | 355 | 337 |
AVSÄTTNINGAR | |||
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser | 22 | 16 | 17 |
SKULDER | |||
Skulder till koncernföretag | 24 | 533 | 459 |
Summa långfristiga skulder | 533 | 459 | |
Skulder till kreditinstitut | 25 | 509 | 511 |
Leverantörsskulder | 2 | 2 | |
Skulder till koncernföretag | 447 | 384 | |
Skatteskulder | 5 | – | |
Övriga skulder | 5 | 3 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 | 14 | 13 |
Summa kortfristiga skulder | 982 | 913 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 860 | 2 698 | |
Ställda säkerheter | 27 | – | – |
Ansvarsförbindelser | 27 | 157 | 155 |
Senast uppdaterad: 2015-06-30 14:22:16 av jamilah.elali@addtech.com