Förändringar i koncernens eget kapital
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INGÅENDE EGET KAPITAL 2015-04-01 | 51 | 344 | -18 | 1 127 | 1 504 | 35 | 1 539 |
Årets resultat | – | – | – | 1 950 | 1 950 | 19 | 1 969 |
Kassaflödessäkringar | – | – | -2 | – | -2 | – | -2 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | -57 | – | -57 | -1 | -58 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | 44 | 44 | – | 44 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | -10 | -10 | – | -10 |
Övrigt totalresultat | – | – | -59 | 34 | -25 | -1 | -26 |
Årets totalresultat | – | – | -59 | 1 984 | 1 925 | 18 | 1 943 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 58 | 58 | – | 58 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -45 | -45 | – | -45 |
Apportemission | – | – | – | 234 | 234 | – | 234 |
Utdelning | – | – | – | -219 | -219 | -8 | -227 |
Utdelning av AddLife | – | – | – | -1 927 | -1 927 | -63 | -1 990 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -54 | -54 | 53 | -1 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2016-03-31 | 51 | 344 | -77 | 1 161 | 1 479 | 35 | 1 514 |
MSEK | Aktie-kapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Summa moder-bolagets ägare | Innehav utan bestäm- mande inflytande | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2014-04-01 | 51 | 344 | -44 | 979 | 1 330 | 19 | 1 349 |
Årets resultat | – | – | – | 392 | 392 | 8 | 400 |
Kassaflödessäkringar | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Periodens omräkningsdifferenser | – | – | 25 | – | 25 | 2 | 27 |
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner | – | – | – | -63 | -63 | – | -63 |
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat | – | – | 0 | 14 | 14 | – | 14 |
Övrigt totalresultat | – | – | 26 | -49 | -23 | 2 | -21 |
Årets totalresultat | – | – | 26 | 343 | 369 | 10 | 379 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
Inlösta köpoptioner | – | – | – | 39 | 39 | – | 39 |
Återköp av egna aktier | – | – | – | -35 | -35 | – | -35 |
Utdelning | – | – | – | -200 | -200 | -4 | -204 |
Förändring innehav utan bestämmande inflytande | – | – | – | -1 | -1 | 10 | 9 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2015-03-31 | 51 | 344 | -18 | 1 127 | 1 504 | 35 | 1 539 |
Kommentarer till eget kapital, se not 20. | |||||||
SEK | 2015/2016 | 2014/2015 | |||||
Utdelning per aktie | 3,25 1) | 3,25 | |||||
1) Enligt styrelsens förslag |
Senast uppdaterad: 2016-06-28 14:30:09 av Xjamilah.elali@addtech.com