Koncernens balansräkning
MSEK | Not | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|
TILLGÅNGAR | |||
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | |||
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 1 498 | 1 543 |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 168 | 198 |
Uppskjutna skattefordringar | 13 | 6 | 4 |
Övriga finansiella tillgångar | 17 | 21 | 20 |
Summa anläggningstillgångar | 1 693 | 1 765 | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | |||
Varulager | 18 | 874 | 849 |
Skattefordringar | 24 | 14 | |
Kundfordringar | 3 | 972 | 1 043 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 74 | 64 |
Övriga fordringar | 28 | 35 | |
Likvida medel | 140 | 83 | |
Summa omsättningstillgångar | 2 112 | 2 088 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 3 805 | 3 853 | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
EGET KAPITAL | 20 | ||
Aktiekapital | 51 | 51 | |
Övrigt tillskjutet kapital | 344 | 344 | |
Reserver | -77 | -18 | |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | 1 161 | 1 127 | |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 479 | 1 504 | |
Innehav utan bestämmande inflytande | 35 | 35 | |
Summa eget kapital | 1 514 | 1 539 | |
SKULDER | |||
Långfristiga skulder | |||
Långfristiga räntebärande skulder | 24 | 41 | 20 |
Avsättningar till pensioner | 22 | 199 | 318 |
Uppskjutna skatteskulder | 13 | 242 | 217 |
Summa långfristiga skulder | 482 | 555 | |
Kortfristiga skulder | |||
Kortfristiga räntebärande skulder | 25 | 721 | 573 |
Leverantörsskulder | 570 | 619 | |
Skatteskulder | 23 | 40 | |
Övriga skulder | 190 | 211 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 | 292 | 305 |
Avsättningar | 23 | 13 | 11 |
Summa kortfristiga skulder | 1 809 | 1 759 | |
Summa skulder | 2 291 | 2 314 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 805 | 3 853 | |
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27. |
Senast uppdaterad: 2016-06-20 11:48:26 av Xjamilah.elali@addtech.com