Storleksklasser
Antal aktier | % av aktiekapitalet | Antal ägare | % av antal aktieägare | |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 1 | 3 394 | 64 | |
501 - 1 000 | 1 | 651 | 12 | |
1 001 - 5 000 | 3 | 844 | 16 | |
5 001 - 10 000 | 1 | 166 | 3 | |
10 001 - 15 000 | 1 | 55 | 1 | |
15 001 - 20 000 | 1 | 29 | 1 | |
20 001 - | 92 | 188 | 3 | |
Totalt | 100 | 5 327 | 100 | |
, |
Senast uppdaterad: 2018-06-28 14:54:08 av alexander.paziraei@oxp.se