affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2016/2017       2015/2016
Kvartalsdata, MSEK Kv4 Kv3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 675 579 520 581   542 509 480 498
Energy 461 465 439 442   402 390 371 324
Industrial Process 419 415 380 371   351 359 357 357
Power Solutions 387 362 322 368   338 314 277 297
Koncernposter -1 -2 -3 -2   -2 -2 -3 -4
Addtechkoncernen 1 941 1 819 1 658 1 760   1 631 1 570 1 482 1 472
                   
EBITA per affärsområde     2016/2017       2015/2016
Kvartalsdata, MSEK Kv4 Kv3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 58 38 44 47   42 29 43 35
Energy 59 52 57 57   41 37 37 34
Industrial Process 32 29 33 31   28 27 34 27
Power Solutions 47 46 48 46   38 29 35 34
Koncernposter -3 -5 1 -2   -7 -5 -2 0
EBITA 193 160 183 179   142 117 147 130
Avskr. på immateriella A.T. -30 -28 -27 -26   -25 -25 -22 -21
- varav förvärv -29 -27 -26 -25   -24 -23 -20 -19
Rörelseresultat 163 132 156 153   117 92 125 109

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning 3 månader   Rullande 12 månader
MSEK 2016/2017   2015/2016     2016/2017   2015/2016  
Components 675   542     2 355   2 029  
Energy 461   402     1 807   1 487  
Industrial Process 419   351     1 585   1 423  
Power Solutions 387   338     1 439   1 226  
Koncernposter -1   -2     -8   -10  
Addtechkoncernen 1 941   1 631     7 178   6 155  
                   
EBITA och EBITA-marginal 3 månader   Rullande 12 månader
  2016/2017 2015/2016   2016/2017 2015/2016
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 58 8,7 42 7,7   187 8,0 149 7,4
Energy 59 12,8 41 10,3   225 12,5 149 10,1
Industrial Process 32 7,7 28 7,9   125 7,9 116 8,1
Power Solutions 47 12,1 38 11,2   187 13,0 136 11,1
Koncernposter -3   -7     -9   -14  
EBITA 193 10,0 142 8,7   715 10,0 536 8,7
Avskr. på immateriella A.T. -30   -25     -111   -93  
- varav förvärv -29   -24     -107   -86  
Rörelseresultat 163 8,4 117 7,2   604 8,4 443 7,2
Senast uppdaterad: 2017-05-10 09:01:04 av charlotte.becker@oxp.se