Nyckeltal
2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 | ||
---|---|---|---|---|
Vinst per aktie, SEK | 5,90 | 5,50 | 4,85 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 22,60 | 20,10 | 16,70 | |
P/E-tal | 20 | 18 | 15 | |
Aktieutdelning, SEK | 3,25 | 1) | 3,00 | 2,67 |
Utdelningsandel, % | 55 | 55 | 55 | |
Direktavkastning, % | 2,8 | 3,1 | 3,7 | |
Sista betalkurs, SEK | 115,75 | 101,75 | 72,33 | |
Kurs/eget kapital, ggr | 5,1 | 5,1 | 4,3 | |
Börsvärde, MSEK | 7 519 | 6 608 | 4 757 | |
Genomsnittligt antal utestående aktier | 66 288 174 | 66 003 348 | 65 394 093 | |
Antal utestående aktier vid årets slut | 66 456 196 | 2) | 66 135 096 | 65 764 296 |
Antal aktieägare vid årets slut | 3 932 | 3 557 | 3 379 | |
1) Styrelsens förslag till utdelning. | ||||
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 742 300 B-aktier per 31 mars 2015. |
Senast uppdaterad: 2015-06-09 10:56:56 av oscar.holmer@nordicstation.com