Största ägarna i Addtech 2015-03-31
Andel i procent av | ||||
---|---|---|---|---|
Aktieägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | kapital | röster |
Anders Börjesson (familj) | 1 490 760 | 121 050 | 2,4 | 15,4 |
Tom Hedelius | 1 445 760 | 16 200 | 2,1 | 14,9 |
Lannebo Fonder | 0 | 7 995 000 | 11,7 | 8,2 |
Swedbank Robur Fonder | 0 | 5 933 421 | 8,7 | 6,1 |
SEB Investment Management | 0 | 3 399 749 | 5,0 | 3,5 |
AMF - Försäkring och Fonder | 0 | 2 976 000 | 4,4 | 3,1 |
Canadian Treaty Clients Account | 0 | 2 441 562 | 3,6 | 2,5 |
Livförsäkringsbolaget Skandia Öms | 0 | 2 323 697 | 3,4 | 2,4 |
Handelsbankens Fonder AB RE JPMEL | 0 | 2 305 805 | 3,4 | 2,4 |
Familjen Säve | 60 000 | 1 250 000 | 1,9 | 1,9 |
Odin Sverige Aksjefondet | 0 | 1 832 604 | 2,7 | 1,9 |
Sandrew AB | 0 | 1 800 000 | 2,6 | 1,8 |
State Street Bank & Trust Client | 0 | 1 589 147 | 2,3 | 1,6 |
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag | 0 | 1 468 369 | 2,2 | 1,5 |
Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0 | 1 418 600 | 2,1 | 1,5 |
Totalt 15 största ägarna 3) | 2 996 520 | 36 871 204 | 58,5 | 68,7 |
3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB. |
Senast uppdaterad: 2015-06-30 16:16:38 av jamilah.elali@addtech.com