Storleksklasser
Antal aktier | % av aktiekapitalet | Antal ägare | % av antal aktieägare |
---|---|---|---|
1 - 500 | 0 | 1 982 | 51 |
501 - 1 000 | 1 | 620 | 16 |
1 001 - 5 000 | 3 | 897 | 23 |
5 001 - 10 000 | 2 | 173 | 4 |
10 001 - 20 000 | 2 | 92 | 2 |
20 001 - | 92 | 168 | 4 |
Totalt | 100 | 3 932 | 100 |
Senast uppdaterad: 2015-06-09 10:56:56 av oscar.holmer@nordicstation.com