Nyckeltal
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | ||
---|---|---|---|---|
Resultat per aktie, SEK | 4,85 | 4,70 | 5,50 | |
Eget kapital per aktie, SEK | 22,10 | 22,60 | 20,10 | |
P/E-tal | 23 | 25 | 18 | |
Aktieutdelning, SEK | 3,25 | 1) | 3,25 | 3,00 |
Utdelningsandel, % | 55 | 55 | 55 | |
Direktavkastning, % | 2,9 | 2,8 | 3,1 | |
Sista betalkurs, SEK | 112,00 | 115,75 | 101,75 | |
Kurs/eget kapital, ggr | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
Börsvärde, MSEK | 7 276 | 7 519 | 6 608 | |
Genomsnittligt antal utestående aktier | 66 703 379 | 66 288 174 | 66 003 348 | |
Antal utestående aktier vid årets slut | 66 958 496 | 2) | 66 456 196 | 66 135 096 |
Antal aktieägare vid årets slut | 4 266 | 3 932 | 3 557 | |
1) Styrelsens förslag till utdelning. | ||||
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 240 000 B-aktier per 31 mars 2016. |
Senast uppdaterad: 2016-06-17 22:38:14 av Xjamilah.elali@addtech.com