Storleksklasser
Antal aktier | % av aktiekapitalet | Antal ägare | % av antal aktieägare |
---|---|---|---|
1 - 500 | 1 | 2 303 | 54 |
501 - 1 000 | 1 | 616 | 14 |
1 001 - 5 000 | 3 | 901 | 21 |
5 001 - 10 000 | 2 | 182 | 4 |
10 001 - 15 000 | 1 | 62 | 2 |
15 001 - 20 000 | 1 | 29 | 1 |
20 001 - | 92 | 173 | 4 |
Totalt | 100 | 4 266 | 100 |
Senast uppdaterad: 2016-06-27 11:42:54 av charlotte.becker@oxp.se