FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL
2020/2021 | ||||
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-04-01 | 51 | 18 | 437 | 506 |
Årets resultat | – | – | 586 | 586 |
Årets totalresultat | – | – | 586 | 586 |
Utdelning | – | – | -269 | -269 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 11 | 11 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 37 | 37 |
Återköpta köpoptioner | – | – | -23 | -23 |
Återköp av egna aktier | – | – | - | - |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 | 51 | 18 | 779 | 848 |
2019/2020 | ||||
Bundet eget kapital | Fritt eget kapital | |||
MSEK | Aktiekapital | Reservfond | Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat | Totalt eget kapital |
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 | 51 | 18 | 590 | 659 |
Årets resultat | – | – | 209 | 209 |
Årets totalresultat | – | – | 209 | 209 |
Utdelning | – | – | -336 | -336 |
Utfärdade köpoptioner | – | – | 6 | 6 |
Inlösta köpoptioner | – | – | 33 | 33 |
Återköpta köpoptioner | – | – | -23 | -23 |
Återköp av egna aktier | – | – | -42 | -42 |
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 | 51 | 18 | 437 | 506 |
Kommentarer till eget kapital se not 20. |