MSEK | Not | 2021-03-31 | 2020-03-31 |
TILLGÅNGAR | | | |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Immateriella anläggningstillgångar | 14 | 4 496 | 3 240 |
Materiella anläggningstillgångar | 15 | 326 | 310 |
Nyttjanderättstillgångar | 16 | 682 | 626 |
Uppskjutna skattefordringar | 13 | 29 | 27 |
Övriga finansiella tillgångar | | 31 | 37 |
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | 5 564 | 4 240 |
| | | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Varulager | 18 | 1 661 | 1 642 |
Skattefordringar | | 35 | 2 |
Kundfordringar | 3 | 1 860 | 2 003 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 19 | 137 | 128 |
Övriga fordringar | | 129 | 128 |
Likvida medel | | 420 | 363 |
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | 4 242 | 4 266 |
SUMMA TILLGÅNGAR | | 9 806 | 8 506 |
| | | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
EGET KAPITAL | 20 | | |
Aktiekapital | | 51 | 51 |
Övrigt tillskjutet kapital | | 344 | 344 |
Reserver | | 39 | 180 |
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | | 2 785 | 2 443 |
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | | 3 219 | 3 018 |
Innehav utan bestämmande inflytande | | 231 | 58 |
SUMMA EGET KAPITAL | | 3 450 | 3 076 |
| | | |
SKULDER | | | |
Långfristiga skulder | | | |
Långfristiga räntebärande skulder | 24 | 2 056 | 2 154 |
Avsättningar till pensioner | 22 | 336 | 332 |
Uppskjutna skatteskulder | 13 | 388 | 284 |
Långfristiga icke räntebärande skulder | | 9 | 2 |
Summa långfristiga skulder | | 2 789 | 2 772 |
| | | |
Kortfristiga skulder | | | |
Kortfristiga räntebärande skulder | 25 | 1 162 | 462 |
Leverantörsskulder | | 972 | 1 028 |
Skatteskulder | | 151 | 159 |
Övriga skulder | | 675 | 435 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 26 | 551 | 528 |
Avsättningar | 23 | 56 | 46 |
Summa kortfristiga skulder | | 3 567 | 2 658 |
SUMMA SKULDER | | 6 356 | 5 430 |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 9 806 | 8 506 |
| | | |
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27. |