MSEK | Not | 2020/2021 | 2019/2020 |
Nettoomsättning | 4, 5 | 11 336 | 11 735 |
Kostnad för sålda varor | | -7 863 | -8 088 |
BRUTTORESULTAT | | 3 473 | 3 647 |
Försäljningskostnader | | -1 843 | -1 869 |
Administrationskostnader | | -637 | -707 |
Övriga rörelseintäkter | 9 | 76 | 111 |
Övriga rörelsekostnader | 9 | -84 | -26 |
Resultat från andelar i intresseföretag | | 4 | 5 |
RÖRELSERESULTAT | 3-10, 16 | 989 | 1 161 |
Finansiella intäkter | 11 | 13 | 6 |
Finansiella kostnader | 11 | -65 | -62 |
FINANSNETTO | | -52 | -56 |
RESULTAT FÖRE SKATT | | 937 | 1 105 |
Skatt | 13 | -208 | -232 |
ÅRETS RESULTAT | | 729 | 873 |
| | | |
Hänförligt till: | | | |
Moderbolagets aktieägare | | 706 | 862 |
Innehav utan bestämmande inflytande | | 23 | 11 |
| | | |
Resultat per aktie före utspädning (SEK) | 30 | 2,60 | 3,20 |
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 30 | 2,60 | 3,20 |
| | | |
Medelantal aktier efter återköp (’000) | | 269 051 | 268 493 |
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) | | 269 275 | 268 594 |
| | | |
Antalet aktier har omräknats med hänsyn till den delning av aktien (4:1) som genomfördes i september 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för SEK/aktie. |