| 2021-03-31 |
Koncernen | Byggnader & mark | Inredning i annans fastighet | Maskiner | Inventarier | Pågående nyanläggning | Totalt |
Ackumulerade anskaffningsvärden | | | | | | |
Vid årets början | 197 | 43 | 365 | 451 | 13 | 1 069 |
Företagsförvärv | 19 | 1 | 5 | 22 | - | 47 |
Investeringar | 3 | 10 | 11 | 39 | 8 | 71 |
Avyttringar och utrangeringar | -13 | - | -9 | -25 | - | -47 |
Omklassificeringar | 13 | -1 | 2 | 1 | -15 | 0 |
Årets omräkningseffekt | -10 | -2 | -15 | -16 | -1 | -44 |
Vid årets slut | 209 | 51 | 359 | 472 | 5 | 1 096 |
Ackumulerade av- och nedskrivningar | | | | | | |
Vid årets början | -95 | -31 | -270 | -362 | -1 | -759 |
Företagsförvärv | -1 | - | -3 | -11 | - | -15 |
Avskrivningar | -9 | -3 | -18 | -34 | - | -64 |
Avyttringar och utrangeringar | 10 | - | 6 | 22 | - | 38 |
Omklassificeringar | -2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
Årets omräkningseffekt | 4 | 2 | 11 | 12 | 1 | 30 |
Vid årets slut | -93 | -30 | -274 | -373 | 0 | -770 |
Redovisat värde vid årets slut | 116 | 21 | 85 | 99 | 5 | 326 |
Redovisat värde vid årets början | 102 | 12 | 95 | 89 | 12 | 310 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2020-03-31 |
Koncernen | Byggnader & mark | Inredning i annans fastighet | Maskiner | Inventarier | Pågående nyanläggning | Totalt |
Ackumulerade anskaffningsvärden | | | | | | |
Vid årets början | 181 | 37 | 332 | 378 | 7 | 935 |
Företagsförvärv | - | 2 | 3 | 34 | - | 39 |
Investeringar | 6 | 2 | 21 | 41 | 15 | 85 |
Avyttringar och utrangeringar | 0 | 0 | -3 | -7 | - | -10 |
Omklassificeringar | 4 | 1 | 4 | -1 | -10 | -2 |
Årets omräkningseffekt | 6 | 1 | 8 | 6 | 1 | 22 |
Vid årets slut | 197 | 43 | 365 | 451 | 13 | 1 069 |
Ackumulerade av- och nedskrivningar | | | | | | |
Vid årets början | -85 | -26 | -247 | -306 | -1 | -665 |
Företagsförvärv | - | -1 | -2 | -26 | – | -29 |
Avskrivningar | -7 | -3 | -17 | -31 | – | -58 |
Avyttringar och utrangeringar | 0 | 0 | 2 | 4 | – | 6 |
Omklassificeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets omräkningseffekt | -3 | -1 | -6 | -3 | 0 | -13 |
Vid årets slut | -95 | -31 | -270 | -362 | -1 | -759 |
Redovisat värde vid årets slut | 102 | 12 | 95 | 89 | 12 | 310 |
Redovisat värde vid årets början | 96 | 11 | 85 | 72 | 6 | 270 |