Not 27
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen | Moderbolaget | |||
2021-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | |
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut | ||||
Fastighets- och tomträttsinteckningar | 19 | 38 | – | – |
Företagsinteckningar | 7 | 41 | – | – |
Övriga ställda säkerheter | 31 | 1 | – | – |
Totalt | 57 | 80 | – | – |
Eventualförpliktelser | ||||
Borgens-och övriga eventualförpliktelser | 266 | 122 | 84 | 46 |
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) | – | – | 136 | 136 |
Totalt | 266 | 122 | 220 | 182 |
1) Avser PRI-skulder. |